El Servei d’Arxiu Municipal de Tona és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Tona. L´Arxiu Municipal de Tona (AMTON) forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.
Serveis
Els serveis que ofereix són:
Horaris de consulta
Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.(L'horari de consulta pot ser ampliat amb hores convingudes prèviament)
Consultes i informació: 93 887 02 01 o tona@tona.cat [5]
www.tona.cat [6]
Fons documentals
L’arxiu municipal de Tona conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.
El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Tona.
Fons de l’Administració Local
101 Ajuntament de Tona [7]
102 Patronat Casal d’Avis de Tona [8]
103 Escola Bressol Municipal la Cuca Fera de Tona [9]
104 Escola Bressol Municipal Pa amb Xocolata
Fons Públics no municipals
201 Jutjat de Pau [10]
202 Consorci Portes del Montseny (2001-2007 ), (6,67 m.)
Fons privats
301 Hermandad Sindical de Labradores (1937-1939), (0,15 m.)
302 José García Ramos Segond (pel·lícules) (1927-1930), (0,115 m.)
303 Cooperativa Fraternidad Obrera [11] (1916-1938), (0,115 m.)
304 Sociedad, La Trilladora Tonense [12] (1919-1979), (0,23 m.)
305 Domènech Estradé Gri (1962-1962), (0,01 m.)
306 Família Bramon de Crespià (1574-1632), (0,05 m.)
307 Fons família Sardà Roqueta (1918-1955), (0,33 m.)
Col·leccions
901 Col·lecció local (1881-1881), (0,115 m.)
902 Josep Cruells (1947-1949), (0,46 m.)
903 Família Vila Vinyals de la Torre [13]
904 Felip Vall (1993-1997 ), (0,115 m.)
905 Falange Española Tradicionalista y de las JONS (1939-1947), (0,345 m.)
906 La Revistona (1999-2021), (0,115 m.)
907 La Veu de Tona (1977-2000), (0,115 m.)
908 Lluís Auroux (1958-1965), (0,05 m.)
909 Ramon Batllés (1864-2019), (0,05 m.)
910 Francesc Terricabres Felius (1908-2005), (0,07 m.)
911 Família Serra Fortuny (1701-1900), (0,02 m.)
912 Coordinadora Anti-incineradora de Tona (1987-1989), (0,05 m.)
913 Família Serra Baucells (1968-1989), (0,06 m.)
914 Dolors Roqueta (1776-1976), (0,07 m.)
915 Mercè Rusiñol (1978-2006), (0,23 m.)
916 Colla gegantera de Tona (1983-1986), (0,23 m.)
917 Fundació Osona Formació i Desenvolupament (2000-2011), (0,03 m.)
918 La Gralla, revista estudiantil de Tona (1982-1986), (0,10 m.)
919 Fotografies Carles Rebollo (2006), (23,9 Mb)
920 Agrupació Fotogràfica Castell d'Or (1963-2024), (0,69 m.)
1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ | |
1.1. Codi de referència | 08272.101.00.00.00.00. |
1.2. Nivell de descripció | Fons |
1.3. Títol | Ajuntament de Tona |
1.4.1. Data inici | 1386 |
1.4.2. Data final | 2023 |
1.4.3. Comentari a data | - |
1.5. Resum de tipus de volums i suports | 400,00 m 11.905 unitats de descripció Paper, magnètic i òptic |
2- ÀREA DE CONTEXT |
|
2.1. Nom del productor | Ajuntament de Tona
|
2.2. Història del productor | L'ajuntament de Tona és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Tona. Aquest municipi, derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. El 1840 se li va annexar el casal i antiga quadra de Mont-rodon. D’aleshores ençà l'entitat no ha tingut modificacions significatives. |
2.3. Història arxivística | La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual. La documentació de l’arxiu municipal no havia estat tractada de manera sistemàtica abans de l’actuació integral que hi va portar a terme l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre el mes d’agost de 1999 i el mes d’abril de 2000. L’any 2005 l'ajuntament de Tona s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona |
2.4. Dades d'ingrés | El fons és conservat per la institució productora |
3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA |
|
3.1. Abast i contingut | El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions |
3.2. Avaluació, tria i eliminació | Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació. |
3.3. Increments | El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu. |
3.4. Sistema d'organització | El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, MQCAC [15], desenvolupat per la Generalitat de Catalunya. |
4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS |
|
4.1. Condicions d'accés | La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent |
4.2. Condicions de reproducció | La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent |
4.5. Instruments de descripció | Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:
Per consultar la documentació digitalitzada:
|
5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA |
|
5.1. Documentació relacionada | Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi. |
6- ÀREA DE NOTES |
|
6.1. Notes | - |
7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ | |
7.1. Autoria i dates | Data de creació: 2013/07/09 Autoria: Jordi Vilamala Salvans |
7.1.2. Data de descripció | Data última revisió: 2023/12/20 |
7.3.1. Regles i convencions | Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona; 2006. |
1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ |
|
1.1. Codi de referència | 08283.102.00.00.00.00. |
1.2. Nivell de descripció | Fons |
1.3. Títol | Patronat Casal d’Avis de Tona
|
1.4.1. Data inici | 1992 |
1.4.2. Data final | 2001 |
1.4.3. Comentari a data | - |
1.5. Resum de tipus de volums i suports | 0,115 m. 4 unitats de descripció Paper |
2- ÀREA DE CONTEXT |
|
2.1. Nom del productor | Patronat Casal d’Avis de Tona
|
2.2. Història del productor | El Patronat Casal d’Avis de Tona és l’organisme municipal que es va constituir per tal de gestionar el casal d’avis de Tona. L’any 2001 va ser extingit i es va integrar dins de la Fundació Privada can Codina |
2.3. Història arxivística | La documentació del fons del Patronat Casal d’Avis de Tona ha estat guardada conjuntament amb el fons municipal a les dependències de l’ajuntament. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, un cop incorporat l’ajuntament el 2005 al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals, quan s’ha portat a terme la descripció del fons. |
2.4. Dades d'ingrés | No hi ha dades d’ingrés clares ja que la documentació dels fons es trobava barrejada amb la documentació del fons de l’ajuntament. |
3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA |
|
3.1. Abast i contingut | El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat pel Patronat Casal d’Avis de Tona en l'exercici de les seves activitats i funcions. |
3.2. Avaluació, tria i eliminació | Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació. |
3.3. Increments | Fons tancat |
3.4. Sistema d'organització | El fons està organitzat segons el quadre de classificació desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona |
4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS |
|
4.1. Condicions d'accés | La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent |
4.2. Condicions de reproducció | La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent |
4.5. Instruments de descripció | Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:
|
5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA |
|
5.1. Documentació relacionada |
|
6- ÀREA DE NOTES |
|
6.1. Notes |
|
7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ |
|
7.1. Autoria i dates | Data creació: 2014/06/11 Autoria: Jordi Vilamala Salvans |
7.1.2. Data de descripció | Data última revisió: 2015/05/07 |
7.3.1. Regles i convencions | Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona; 2006. |
1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ |
|
1.1. Codi de referència | 08283.201.00.00.00.00. |
1.2. Nivell de descripció | Fons |
1.3. Títol | Jutjat de Pau de Tona
|
1.4.1. Data inici | 1820 |
1.4.2. Data final | 2013 |
1.4.3. Comentari a data | - |
1.5. Resum de tipus de volums i suports | 15,52 m. 228 unitats de descripció Paper |
2- ÀREA DE CONTEXT |
|
2.1. Nom del productor | Jutjat de Tona
|
2.2. Història del productor | El Reial Decret de 26 de setembre de 1835, estableix que els alcaldes i els tinents d’alcalde han d’exercir l’ofici de jutges de pau o de conciliadors. El Reial Decret del 22 d’octubre de 1855 crea i organitza els jutjats de pau i disposa que hi hagin jutges de pau i suplents a tots els municipis amb ajuntament. Amb la Llei del Registre Civil del 1870, aquesta matèria passava a ser competència d’aquests òrgans judicials. Segons la llei orgànica 6/1985 hi ha d’haver un jutjat de pau en les poblacions on no hi ha jutjat de primera instància. Aquest organisme té funcions bàsiques en diversos processos especificats per la Llei, tant en matèria civils (en qüestions de poca importància o de poca quantitat) com en matèria penals (en afers menors o faltes com per exemple, les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l’ordre públic) , i en la gestió del Registre Civil. En un principi els jutges de pau eren elegits pels regents de les audiències, i juraven el càrrec davant l’Ajuntament. Actualment, el jutge de pau és elegit pel Ple de l’Ajuntament, i nomenat pel Govern del Tribunal Suprem de Justícia. Aquesta figura no requereix una formació específica en dret. |
2.3. Història arxivística | La documentació del fons del Jutjat de Pau ha estat guardada conjuntament amb el fons municipal a les dependències de l’ajuntament, sense una separació clara entre els dos fons, exceptuant els llibres del registre Civil que s’han conservat a les oficines del Jutjat. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona el 1999 on es va identificar i separar la documentació del fons del jutjat de pau del fons municipal. Posteriorment, un cop incorporat l’ajuntament el 2005 al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals (Diputació de Barcelona), s’ha portat a terme la descripció del fons. |
2.4. Dades d'ingrés | No hi ha dades d’ingrès clares ja que la documentació dels fons es trobava barrejada amb la documentació del fons de l’ajuntament. La documentació més recent està custodiada pel mateix Jutjat de Pau a la seu de l’ajuntament. |
3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA |
|
3.1. Abast i contingut | El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat pel Jutjat de Pau en l'exercici de les seves activitats i funcions. El fons té les següents seccions: matèria civil. matèria penal, matèria governativa, administració interna, i Registre Civil. |
3.2. Avaluació, tria i eliminació | Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació. |
3.3. Increments | No està definit ni el procediment ni el calendari de transferència des del Jutjat de Pau al Servei d’Arxiu Municipal. |
3.4. Sistema d'organització | El fons està organitzat segons el quadre de classificació [21] publicat pel Servei d’arxius al 1999 i desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona |
4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS |
|
4.1. Condicions d'accés | La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent |
4.2. Condicions de reproducció | La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent |
4.5. Instruments de descripció | Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:
|
5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA |
|
5.1. Documentació relacionada | Aquest fons està relacionat amb la documentació municipal ja que ajuda a contextualitzar l’acció del Jutjat de Pau. Durant la primera meitat del segle XIX existeix una certa coincidència entre les figures del jutge municipal i l’alcalde i les seves respectives funcions, el que comporta certa confusió entre la documentació que genera el jutge i l’alcalde. Especial relació hi ha entre la documentació del padró d’habitants i el registre civil, ja que aquest últim ha de facilitar informació dels naixements i de les defuncions succeïdes al municipi per tal de reflectir-les en el padró municipal d’habitants. |
6- ÀREA DE NOTES |
|
6.1. Notes |
|
7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ |
|
7.1. Autoria i dates | Data creació: 2014/06/10 Autoria: Jordi Vilamala Salvans |
7.1.2. Data de descripció | Data última revisió: 2015/05/07 |
7.3.1. Regles i convencions | SERVEI D’ARXIUS. GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de Cultura. Norma per a l’elaboració del quadre de classificació dels fons dels jutjats municipals, de pau, comarcals i de districte. Barcelona, 1999. Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona; 2006. |
1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ |
|
1.1. Codi de referència | 08283.103.00.00.00.00. |
1.2. Nivell de descripció | Fons |
1.3. Títol | Escola Bressol Municipal la Cuca Fera
|
1.4.1. Data inici | 1994 |
1.4.2. Data final | 2012 |
1.4.3. Comentari a data | - |
1.5. Resum de tipus de volums i suports | 0,92 m. 8 unitats de descripció Paper |
2- ÀREA DE CONTEXT |
|
2.1. Nom del productor | Escola Bressol Municipal la Cuca Fera
|
2.2. Història del productor | L’ Escola Bressol Municipal la Cuca Fera era una de les escoles dedicades a l’educació d’infants de 0 a 3 anys. Va estar en funcionament des de 1994 a l’any 2012. El curs 2013 l’equip educatiu es va integrar a l’Escola Bressol Municipal Pa amb Xocolata. |
2.3. Història arxivística | La documentació del fons de l’Escola Bressol Municipal la Cuca Fera sempre havia estat en les dependències de l’escola fins a la dissolució de la mateixa en que va ser transferida al Servei d’Arxiu Municipal de Tona. |
2.4. Dades d'ingrés | La documentació va ingressar l’any 2013 |
3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA |
|
3.1. Abast i contingut | El fons està format bàsicament pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, bàsicament memòries escolars i fotografies, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l’Escola Bressol Municipal la Cuca Fera en l'exercici de les seves activitats i funcions. |
3.2. Avaluació, tria i eliminació | Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació. |
3.3. Increments | Fons tancat |
3.4. Sistema d'organització | El fons està organitzat segons el quadre de classificació publicat pel Servei d’arxius al 1999 i desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona |
4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS |
|
4.1. Condicions d'accés | La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent |
4.2. Condicions de reproducció | La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent |
4.5. Instruments de descripció | Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:
|
5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA | Hi pot haver documentació similar al fons de l’Escola Bressol Municipal Pa amb Xocolata |
5.1. Documentació relacionada |
|
6- ÀREA DE NOTES |
|
6.1. Notes |
|
7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ |
|
7.1. Autoria i dates | Data creació: 2014/06/11 Autoria: Jordi Vilamala Salvans |
7.1.2. Data de descripció | Data última revisió: 2015/05/07 |
7.3.1. Regles i convencions | Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona; 2006. |
1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ |
|
1.1. Codi de referència | 08283.903.00.00.00.00. |
1.2. Nivell de descripció | Fons |
1.3. Títol | Família Vila Vinyals de la Torre
|
1.4.1. Data inici | 1363 |
1.4.2. Data final | 1990 |
1.4.3. Comentari a data | - |
1.5. Resum de tipus de volums i suports | 0,43 m. 67 unitats de descripció Paper, pergamí |
2- ÀREA DE CONTEXT |
|
2.1. Nom del productor | Família Vila Vinyals de la Torre
|
2.2. Història del productor | Família de paraires i boters oriunds de la parròquia de Sant Andreu de Tona documentats des del segle XII. Entre la nissaga van destacar al segle XVIII Josep Viñals de la Torre, jurista, ciutadà de Barcelona i membre de la Reial acadèmia de les Bones Lletres, i Josep Vila, rector de Sant Martí de Centelles i de Dant Fruitós de Balenyà, que va fundar una causa pia o benefici de Sant Martí a l'església de Sant Martí de Centelles, bisbat de Vic |
2.3. Història arxivística | El fons estava conservat pel seu productor fins que una part va ingressar a l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (ABEV), on encara es troba, una part a l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) i una part a l'Arxiu Municipal de Tona. El fons va estar a la col·lecció "Fons patrimonials i familiars de l'ANC (Miscel·lània)". Eliminada aquesta secció el 2009 va passar a ser independent. El 26 de juliol la part del fons dipositada a l'ANC va ingressar a l'Arxiu Municipal de Tona |
2.4. Dades d'ingrés | Una part del fons estava dipositat a l'Ajuntament de Tona. Probablement des de l'any 1990. L'altra part era a l'ANC des de 1993, si bé va ingressar-hi en dos lliuraments, de 13 de desembre de 1992 i de 2 de novembre de 2006. La part de l'ANC va ingressar a l'Arxiu Municipal de Tona el 26 de juliol de 2016 |
3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA |
|
3.1. Abast i contingut | Els fons l'integra fonamentalment la documentació generada per la família en l'exercici de les seves activitats i la defensa dels seus béns. Hi ha una part important de notícies sobre genealogia i relacions familiars. L'altra gruix important és la documentació generada per l'administració del benefici de la Causa Pia fundada pel reverend Josep Vila durant el segle XVIII. Es tracta de correspondència familiar i amb els Administradors de la Causa Pia, documentació comptable (llibres de rendes), documents identificatius i notes genealògiques |
3.2. Avaluació, tria i eliminació | No es preveu. Documentació de conservació permanent |
3.3. Increments | Pot ingressar la part del fons que es troba a l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (ABEV) |
3.4. Sistema d'organització | La documentació s'ha estructurat d'acord amb el quadre de classificació de fons patrimonials i familiars de l'ANC. La documentació que es trobava a l'Arxiu Municipal de Tona s'ha re-descrit seguint els criteris de l'ANC. Les sèries que s'han identificat són les següents: 1. Genealogia, família i herència 2. Patrimoni 3. Correspondència 4. Església 5. Col·leccions factícies |
4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS |
|
4.1. Condicions d'accés | La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent |
4.2. Condicions de reproducció | La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent |
4.5. Instruments de descripció | Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:
|
5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA |
|
5.1. Documentació relacionada | Documents del fons del Mas quintanes de Sant Hipòlit de Voltregà. Riembau de Tona. Vila de Tona, de l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic |
6- ÀREA DE NOTES |
|
6.1. Notes |
|
7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ |
|
7.1. Autoria i dates | Data creació: 2016/08/02 Autoria: Jordi Vilamala Salvans |
7.1.2. Data de descripció | Data última revisió: 2016/10/28 |
7.3.1. Regles i convencions | Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona; 2006. |
Enllaços:
[1] http://www.diba.cat/web/opc/xam
[2] http://www.diba.cat/web/opc/exposicions-virtuals
[3] https://www.diba.cat/web/opc/xam-exposicions-virtuals
[4] https://xam.diba.cat/wiki/tona?x=
[5] mailto:tona@tona.cat
[6] http://www.tona.cat/municipi/guia-del-municipi/equipaments/2013-10-24-arxiu-municipal-de-tona.html
[7] https://xam.diba.cat/wiki/fons-ajuntament-de-tona
[8] https://xam.diba.cat/wiki/fons-patronat-casal-davis-de-tona
[9] https://xam.diba.cat/wiki/fons-escola-bressol-municipal-cuca-fera-de-tona
[10] https://xam.diba.cat/wiki/jutjat-de-pau-de-tona
[11] https://xam.diba.cat/wiki/fons-cooperativa-fraternidad-obrera
[12] https://xam.diba.cat/wiki/fons-sociedad-trilladora-tonense
[13] https://xam.diba.cat/wiki/familia-vila-vinyals-de-torre
[14] https://xam.diba.cat/sites/xam.diba.cat/files/101._registre_deliminacio_de_documents_de_tona.pdf
[15] https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Articles/Model-QdCAL
[16] https://xam.diba.cat/sites/xam.diba.cat/files/101._quadre_de_classificacio_municipal_de_tona.pdf
[17] https://xam.diba.cat/sites/xam.diba.cat/files/101._inventari_de_la_documentacio_municipal_de_tona.pdf
[18] http://www.diba.cat/amd/
[19] http://www.tona.cat/temes/cultura/laparador-de-larxiu/
[20] https://xam.diba.cat/sites/xam.diba.cat/files/tona_102_qc.pdf
[21] https://xam.diba.cat/wiki/quadre-de-classificacio-del-jutjat-de-pau
[22] https://xam.diba.cat/sites/xam.diba.cat/files/tona_201_qc.pdf
[23] https://xam.diba.cat/sites/xam.diba.cat/files/tona_201_inv.pdf
[24] https://xam.diba.cat/sites/xam.diba.cat/files/tona_103_qc.pdf
[25] https://xam.diba.cat/sites/xam.diba.cat/files/tona_903_qc_0.pdf
[26] https://xam.diba.cat/sites/xam.diba.cat/files/tona_903_inv_0.pdf